Startschuss für die 61 Teams aus dem In- und Ausland ist am Freitagnachmittag um 17:10 Uhr in Petershagen. Um 17:30 Uhr wird es für Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Rundkurs bei Fahrzeugbau Wiese interessant.
Zeitplan:
Freitag | Start: 16:31 Uhr (Lübbecke, Borsigstraße) | |
WP1 | Petershagen-Maaslingen 1 | 17:10 Uhr |
WP 2 | Petershagen "Fahrzeugbau Wiese 1" | 17:31 Uhr |
WP 3 | Petershagen-Maaslingen 2 | 19:14 Uhr |
WP 4 | Petershagen "Fahrzeugbau Wiese 2" | 19:35 Uhr |
Samstag | ||
WP 5 | Stemwede "Dielinger Klei 1" | 08:05 Uhr |
WP 6 | Stemwede "Buschmannsort 1" (Destel) | 08:38 Uhr |
WP 7 | Rahden "Hahnenkamp 1" | 09:55 Uhr |
WP 8 | Stemwede "Dielinger Klei 2" | 11:31 Uhr |
WP 9 | Stemwede "Buschmannsort 2" (Destel) | 12:04 Uhr |
WP 10 | Rahden "Hahnenkamp 2" | 13:21 Uhr |
WP 11 | Barkhausen 1 | 14:58 Uhr |
WP 12 | Eggetal 1 | 15:31 Uhr |
WP 13 | Barkhausen 2 | 17:28 Uhr |
WP 14 | Eggetal 2 | 18:01 Uhr |
Durch die Rallye und die einzelnen Wertungsprüfungen kommt es zu Einschränkungen und Sperrungen im Straßenverkehr.
In Stemwede sind folgende Strecken betroffen:
Drohne: Dielinger Klei, Westernort (8-13 Uhr)
Destel-Buschmannsort: Wiegmannsort, Kempringen, Buschmannsort (8:30-13:30 Uhr)
Die Veranstalter bitten um Verständnis.